ده کشور برتر تولیدکننده قارچ ترافل یا دنبلان در جهان(آمار سال ٢٠١٢) به ترتیب عبارتند از:
۱- چین ۵ تن و ۱۵۰ کیلوگرم
۲- ایتالیا ۷۸۵ تن
۳- ایالات متحده امریکا ۳۸۸ تن و ۴۵۰ کیلوگرم
۴- هلند ۳۰۷ تن
۵- لهستان ۲۲۰ تن
۶- اسپانیا ۱۴۶ تن
۷- فرانسه ۱۱۶ تن و ۵۷۴ کیلوگرم
۸- ایران ۸۷ تن و ۶۷۵ کیلوگرم
۹- کانادا ۸۲ تن
۱۰- انگلیس ۷۳ تن و ۱۰۰ کیلوگرم
رتبه جهانی ایران در تولید قارچ دنبلان(آمار سال ٢٠١۶)
میزان تولید ایران در سال ٢٠١۶، ۱۵۰ هزار تن میباشد و در خاورمیانه بزرگترین تولیدکننده این محصول میباشد(نسبت به سال ٢٠١٢ بالا ذکر کردیم ١ رتبه در سطح جهانی صعود کرده است و به رده ٧ جدول رسیده است) و کشور ترکیه در مقام ۱۶ دنیا قرار دارد و نزدیکترین تعقیب کننده ایران در منطقه می باشد.
آمار تولید قارچ و دنبلان در کشورهای جهان :
| رتبه | کشور | ۲۰۱۶ (تن) | درصد |
| ۱ | چین | ۷,۷۸۶,۳۶۸ | ۷۲٫۱۶ |
| ۲ | ایتالیا | ۶۸۳,۶۲۰ | ۶٫۳۴ |
| ۳ | ایالات متحده آمریکا | ۴۱۹,۶۳۰ | ۳٫۸۹ |
| ۴ | هلند | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲٫۷۸ |
| ۵ | لهستان | ۲۶۰,۱۴۰ | ۲٫۴۱ |
| ۶ | اسپانیا | ۱۹۷,۰۱۰ | ۱٫۸۳ |
| ۷ | ایران | ۱۵۰,۰۶۳ | ۱٫۳۹ |
| ۸ | Canada | ۱۳۳,۹۳۵ | ۱٫۲۴ |
| ۹ | France | ۱۰۱,۹۴۹ | ۰٫۹۴ |
| ۱۰ | United Kingdom | ۹۹,۸۱۳ | ۰٫۹۲ |
| ۱۱ | Germany | ۷۲,۱۴۱ | ۰٫۶۷ |
| ۱۲ | Ireland | ۷۰,۰۰۰ | ۰٫۶۵ |
| ۱۳ | Japan | ۶۵,۵۷۹ | ۰٫۶۱ |
| ۱۴ | Australia | ۵۰,۳۸۷ | ۰٫۴۷ |
| ۱۵ | Indonesia | ۴۰,۹۰۶ | ۰٫۳۸ |
| ۱۶ | Turkey | ۴۰,۲۷۲ | ۰٫۳۷ |
| ۱۷ | Hungary | ۳۲,۳۱۱ | ۰٫۳۰ |
| ۱۸ | India | ۲۹,۹۹۲ | ۰٫۲۸ |
| ۱۹ | Belgium | ۲۹,۴۵۰ | ۰٫۲۷ |
| ۲۰ | Republic of Korea | ۲۶,۱۵۸ | ۰٫۲۴ |
| ۲۱ | Viet Nam | ۲۳,۷۰۱ | ۰٫۲۲ |
| ۲۲ | South Africa | ۱۸,۸۰۳ | ۰٫۱۷ |
| ۲۳ | Lithuania | ۱۵,۷۸۵ | ۰٫۱۵ |
| ۲۴ | Ukraine | ۱۴,۷۴۰ | ۰٫۱۴ |
| ۲۵ | Romania | ۱۴,۵۱۹ | ۰٫۱۳ |
| ۲۶ | Portugal | ۱۲,۰۹۳ | ۰٫۱۱ |
| ۲۷ | China, Taiwan Province of | ۱۱,۵۳۰ | ۰٫۱۱ |
| ۲۸ | Israel | ۱۱,۰۰۰ | ۰٫۱۰ |
| ۲۹ | Belarus | ۱۰,۱۳۵ | ۰٫۰۹ |
| ۳۰ | Russian Federation | ۹,۶۸۲ | ۰٫۰۹ |
| ۳۱ | Switzerland | ۷,۰۸۹ | ۰٫۰۷ |
| ۳۲ | Democratic People’s Republic of Korea | ۵,۸۶۸ | ۰٫۰۵ |
| ۳۳ | Serbia | ۵,۴۰۳ | ۰٫۰۵ |
| ۳۴ | Denmark | ۳,۹۳۰ | ۰٫۰۴ |
| ۳۵ | Greece | ۳,۶۰۱ | ۰٫۰۳ |
| ۳۶ | The former Yugoslav Republic of Macedonia | ۲,۸۶۶ | ۰٫۰۳ |
| ۳۷ | Madagascar | ۲,۲۶۲ | ۰٫۰۲ |
| ۳۸ | Republic of Moldova | ۲,۱۳۵ | ۰٫۰۲ |
| ۳۹ | Morocco | ۲,۱۰۵ | ۰٫۰۲ |
| ۴۰ | Slovakia | ۲,۰۷۴ | ۰٫۰۲ |
| ۴۱ | Algeria | ۱,۸۹۰ | ۰٫۰۲ |
| ۴۲ | New Zealand | ۱,۷۴۰ | ۰٫۰۲ |
| ۴۳ | Malta | ۱,۶۷۶ | ۰٫۰۲ |
| ۴۴ | Azerbaijan | ۱,۵۶۲ | ۰٫۰۱ |
| ۴۵ | Bulgaria | ۱,۴۷۳ | ۰٫۰۱ |
| ۴۶ | Austria | ۱,۴۰۰ | ۰٫۰۱ |
| ۴۷ | Finland | ۱,۳۴۵ | ۰٫۰۱ |
| ۴۸ | Bosnia and Herzegovina | ۱,۲۰۳ | ۰٫۰۱ |
| ۴۹ | Slovenia | ۱,۰۶۳ | ۰٫۰۱ |
| ۵۰ | Thailand | ۹۶۰ | ۰٫۰۱ |
| ۵۱ | Jordan | ۸۵۶ | ۰٫۰۱ |
| ۵۲ | Cyprus | ۷۶۱ | ۰٫۰۱ |
| ۵۳ | Uzbekistan | ۶۹۴ | ۰٫۰۱ |
| ۵۴ | Zimbabwe | ۶۸۴ | ۰٫۰۱ |
| ۵۵ | Montenegro | ۶۰۰ | ۰٫۰۱ |
| ۵۶ | Iceland | ۵۸۵ | ۰٫۰۱ |
| ۵۷ | Philippines | ۵۸۰ | ۰٫۰۱ |
| ۵۸ | Czechia | ۵۶۱ | ۰٫۰۱ |
| ۵۹ | Kazakhstan | ۵۱۳ | ۰٫۰۰ |
| ۶۰ | Armenia | ۳۶۱ | ۰٫۰۰ |
| ۶۱ | Mongolia | ۳۲۶ | ۰٫۰۰ |
| ۶۲ | Réunion | ۳۰۷ | ۰٫۰۰ |
| ۶۳ | Kyrgyzstan | ۲۲۶ | ۰٫۰۰ |
| ۶۴ | Tunisia | ۱۵۳ | ۰٫۰۰ |
| ۶۵ | Albania | ۱۰۰ | ۰٫۰۰ |
| ۶۶ | Latvia | ۶۲ | ۰٫۰۰ |
| ۶۷ | Estonia | ۵۱ | ۰٫۰۰ |
| ۶۸ | China, Hong Kong SAR | ۳۱ | ۰٫۰۰ |
| ۶۹ | Singapore | ۳۰ | ۰٫۰۰ |
| ۷۰ | Brunei Darussalam | ۱۴ | ۰٫۰۰ |
| ۷۱ | Luxembourg | ۵ | ۰٫۰۰ |
| ۱۰,۷۹۰,۸۵۷ |